Il nostro impegno per la sicurezza, la qualità e la sostenibilità ambientale
We’re a company of fuel systems innovators, creative engineers, skilled workers and brilliant minds. But we’re also a company of people who are a part of the communities where we work and live, and who care deeply about the work we’re a part of, the impact it has on the environment and what Stanadyne is doing to make a positive difference. As a manufacturing company, our primary concern is the safety and well being of our employees, but we’re also committed to the highest standards of quality and environmental sustainability. We have developed comprehensive systems and policies that help us ensure the highest standards of safety and quality are consistently achieved.
| Standard | Posizione | Data di scadenza |
|---|---|---|
| ISO 9001:2015 | Stanadyne Changshu Corporation - Changshu, Cina | 10 luglio 2027 |
| ISO14001:2015 | Stanadyne Changshu Corporation - Changshu, Cina | April 21, 2028 |
| IATF 16949:2016 | Stanadyne Changshu Corporation - Changshu, Cina | 10 luglio 2027 |
| ISO14001:2015 | Stanadyne Changshu Corporation - Changshu, Cina | April 21, 2028 |
| ISO 45001:2018 | Stanadyne India Private Limited - Chennai, India | May 30, 2028 |
| ISO 9001:2015 | Stanadyne India Private Limited - Chennai, India | July 13, 2027 |
| IATF 16949:2016 | Stanadyne India Private Limited - Chennai, India | November 24, 2027 |
| ISO 14001:2015 | Stanadyne India Private Limited - Chennai, India | 30 maggio 2025 |
| ISO 50001:2018 | Stanadyne India Private Limited - Chennai, India | June 13, 2027 |
| ISO 14001:2015 | Stanadyne LLC - Jacksonville, NC | May 11, 2027 |
| IATF 16949:2016 | Stanadyne LLC - Jacksonville, NC | December 4, 2027 |
| ISO 9001:2015 | Stanadyne Mideast (FZE) - Sharjah, Emirati Arabi Uniti | July 13, 2027 |
| ISO 9001:2015 | Stanadyne S.p.A. - Brescia, Italia | 9 marzo 2026 |
| IATF 16949:2016 | Stanadyne S.p.A. - Brescia, Italia | 9 marzo 2026 |
| IATF 16949:2016 | Pure Power Technologies - Blythewood, SC | December 9, 2027 |
| ISO 14001:2015 | Pure Power Technologies - Blythewood, SC | 12 dicembre 2025 |
Politica ambientale
Il nostro approccio alla sostenibilità ambientale è su scala globale. Lavoriamo ogni giorno non solo per ridurre l'impatto della nostra azienda, ma per ridurre l'impatto delle emissioni dei motori diesel e a benzina, ingegnerizzando prodotti che aiutano a garantire un mondo più pulito. La preoccupazione per la salute e la sostenibilità del nostro ambiente è più di una questione morale, è un imperativo che prendiamo sul serio. Siamo orgogliosi di far parte dello sforzo globale per ridurre le emissioni e prendiamo provvedimenti ogni giorno per costruire il nuovo standard di efficienza del sistema di alimentazione.
Impegno per la qualità
Il nostro valore di migliori prestazioni di classe significa che teniamo la qualità dei nostri prodotti nella massima considerazione e produciamo secondo standard precisi. Abbiamo sviluppato un sistema di gestione della qualità (QMS) per sostenere i nostri obiettivi di qualità senza compromessi. Esso contiene tutte le nostre politiche, procedure e documenti di controllo che assicurano uno standard coerente di qualità in tutti gli aspetti della nostra azienda.
