Contattateci
Questions? Ideas? Let's Talk!
Contact Stanadyne with your questions, comments, or concerns!
- For general questions, please fill out the vendite form.
- For product instructions, warranty information and similar questions, please fill out the customer service form.
send a message
Fill out the form below, and we will respond as soon as possible.
CENTERS OF EXCELLENCE & COMPETENCIES
Stanadyne Operating Company LLC & Stanadyne Jacksonville
Location: 405 White Street, Jacksonville, NC 28546 USA
Corporate Headquarters: +1 (860) 525-0821
Plant Operations: +1 (910) 353-3666
| Unità operativa Americhe | Capacità | ||
|---|---|---|---|
| Sistemi a benzina R&S, assemblaggio, produzione e automazione dei test | Ingegneria | Produzione | |
| Pompa DI | Met/Mat. Chimica | Lavorazione meccanica | Sviluppo dei test di flusso e tenuta degli iniettori |
| Iniettore DI | Test del gas | Rettifica | Sviluppo di iniettori SMD e di penetrazione |
| Gruppo rail carburante DI | Ingegneria avanzata del gas | Superfinitura | Sviluppo PFI e DI Fuel Rail |
| Iniettore PFI | Gas CAE | Saldatura laser | Sviluppo del flusso della pompa e del test di tenuta |
| Gruppo rail carburante PFI | Sviluppo di componenti per il gas | Punzonatura degli orifizi PFI | Durability Test Development (Injector & Pump) |
| Produzione di componenti | Foratura laser dei sedili GDI | Sviluppo di test sul rumore | |
| Foratura con elettroerosione a sede GDI | Sviluppo di prove di fatica idraulica e meccanica | ||
| Sviluppo dello spray PFI | Sviluppo di test ambientali | ||
| Sviluppo dello spray DI | |||
Tecnologie PurePower
Location: 1410 North Point Boulevard, Blythewood, SC 29016 USA
| Tecnologie PurePower | Capacità | |
|---|---|---|
| OEM e rigenerazione diesel Produzione e ingegneria | Ingegneria | Produzione |
| Iniettori di carburante diesel amplificati e Common Rail | Met/Mat/Chem | Saldatura laser a punti e a cordoni |
| Turbocompressori, valvole EGR e pompe del carburante ad alta pressione | Prototipo | Test di tenuta pneumatica e idraulica |
| Produzione conto terzi di componenti diesel di precisione per il primo equipaggiamento e l'aftermarket | Fissaggio dei giunti con utensili controllati in c.c. | |
| Processi di validazione a livello OEM | Sigillatura epossidica di componenti elettronici | |
| In lavorazione Sbavatura elettronica dei trucioli - sbavatura ECM. | ||
| Misura del flusso di massa e volumetrico dei componenti del carburante e dell'aria | ||
| Marcatura laser per la serializzazione e la tracciabilità | ||
| Pressatura, picchettatura e crimpatura delle parti | ||
| Ispezione visiva automatizzata per il corretto assemblaggio | ||
| Produzione Bilanciamento di componenti rotanti | ||
Centro tecnico PurePower Technologies
| Centro tecnico PurePower Technologies | Capacità |
|---|---|
| Sistemi di alimentazione diesel, gestione dell'aria, valvole Ingegneria avanzata | Ingegneria |
| Progettazione e sviluppo | Sviluppo di componenti diesel |
| Supporto per il test PPT | Test e convalida del sistema di alimentazione diesel |
| Test DCR | Ricerca e sviluppo del sistema motore Banco di prova per gas caldi per la certificazione EPA |
| Diesel CAE | Servizi di produzione e ingegneria |
| Test MDCR | Lavorazione, prototipi e analisi dimensionale |
Stanadyne S.p.A.
Location: Via Giacomo Matteotti, 158, 25014 Castenedolo BS, Italia
Telefono: (+39) 030 2130070
Fax: (+39) 030 2731610
| Unità aziendale EMEA | Capacità | |
|---|---|---|
| Iniettori e ugelli del carburante, pompa DCR e componenti per iniettori | Ingegneria | Produzione |
| Lavorazione soft stage | Applicazione | CNC Soft Stage |
| Rettifica di precisione | Processo | ECM, sbavatura termica (TEM) |
| Montaggio e collaudo | Qualità | EDM (Posalux) |
| AFM (Extrude Hone), idrogranulazione (Sonplas) | ||
| Rettifica ID (UVA) | ||
| Affilatura a fiammifero (Studer) | ||
| Montaggio e collaudo | ||
Stanadyne Changshu Corporation
Location: 155 Huangshan Road, Southeast Economy Development Zone, 215500 Changshu City, Jiangsu Province, P.R.C. (People’s Republic of China)
Telefono: (+86) 512 8156 5000
Fax: (+86) 512 8156 5001
| Unità operativa Estremo Oriente | Capacità | |
|---|---|---|
| Pompe, componenti e iniettori Common Rail diesel | Ingegneria | Produzione |
| Iniettori | Iniettori | 300.000 Pompe DCR all'anno Capacità |
| Pompe ad alta pressione | Pompe ad alta pressione | |
| Pompe a bassa pressione | Pompe a bassa pressione | |
| Valvole di controllo | Valvole di controllo | |
Stanadyne India Private Ltd.
Location: 96, Aranvoyal Village Poonamallee-Thiruvallur, High Road Thiruvallur District- 602025 India
Telefono: (+91) 44 37678300
Fax: (+91) 44 37678308
| Pompe e iniettori diesel meccanici | Ingegneria | Produzione |
|---|---|---|
| Centro di ingegneria con capacità di progettazione e sviluppo di prodotti | 11 banchi di prova con 1 linea di montaggio | In grado di produrre pompe rotative, pompe monoblocco e iniettori |
| Officina meccanica all'avanguardia e fornitura di parti lavorate ad altri stabilimenti | ||
| Macchine per la lavorazione sub micron e strumenti di misura | ||
| Impianto di trattamento termico con forni Nitrex, SQF e sotto vuoto |
