Contacto
Questions? Ideas? Let's Talk!
Contact Stanadyne with your questions, comments, or concerns!
- For general questions, please fill out the ventas form.
- For product instructions, warranty information and similar questions, please fill out the customer service form.
send a message
Fill out the form below, and we will respond as soon as possible.
CENTERS OF EXCELLENCE & COMPETENCIES
Stanadyne Operating Company LLC & Stanadyne Jacksonville
Location: 405 White Street, Jacksonville, NC 28546 USA
Corporate Headquarters: +1 (860) 525-0821
Plant Operations: +1 (910) 353-3666
| Unidad de Negocio de América | Capacidades | ||
|---|---|---|---|
| I+D, montaje, producción y automatización de pruebas de sistemas de gasolina | Ingeniería | Fabricación | |
| Bomba DI | Met/Mat. Chem | Mecanizado | Desarrollo de pruebas de flujo y fugas en inyectores |
| Inyector DI | Prueba de gases | Rectificado | Desarrollo de inyectores SMD y de penetración |
| Conjunto de raíl de combustible DI | Ingeniería avanzada del gas | Superacabado | Desarrollo de PFI y DI Fuel Rail |
| Inyector PFI | Gas CAE | Soldadura por láser | Desarrollo de pruebas de flujo y fugas de la bomba |
| Conjunto de raíl de combustible PFI | Desarrollo de componentes de gas | Perforación de orificios PFI | Durability Test Development (Injector & Pump) |
| Fabricación de componentes | Taladrado láser de asientos GDI | Desarrollo de pruebas de ruido | |
| Taladrado por electroerosión de asientos GDI | Desarrollo de pruebas de fatiga hidráulica y mecánica | ||
| Desarrollo de la pulverización PFI | Desarrollo de pruebas ambientales | ||
| Desarrollo del spray DI | |||
Tecnologías PurePower
Location: 1410 North Point Boulevard, Blythewood, SC 29016 USA
| Tecnologías PurePower | Capacidades | |
|---|---|---|
| Fabricación e ingeniería de OEM y refabricación de motores diesel | Ingeniería | Fabricación |
| Inyectores de combustible diesel amplificados y Common Rail | Met/Mat/Chem | Soldadura por láser por puntos y por costuras |
| Turbocompresores, válvulas EGR y bombas de combustible HP | Prototipo | Pruebas de fugas neumáticas e hidráulicas |
| Fabricación por contrato de componentes diesel de precisión para equipos originales y posventa | Fijación de juntas con herramientas controladas por CC | |
| Procesos de validación a nivel de OEM | Sellado epoxi de componentes electrónicos | |
| En proceso Destello de viruta electrónica - Desbarbado ECM. | ||
| Medición del caudal másico y volumétrico de los componentes de combustible y aire | ||
| Marcado láser para la serialización y la trazabilidad | ||
| Prensado, estacado y engarzado de piezas | ||
| Inspección visual automatizada para un montaje correcto | ||
| Producción Equilibrado de componentes rotativos | ||
Centro técnico de PurePower Technologies
| Centro técnico de PurePower Technologies | Capacidades |
|---|---|
| Sistemas de combustible diesel, gestión del aire, válvulas Ingeniería avanzada | Ingeniería |
| Diseño y desarrollo | Desarrollo de componentes diesel |
| Apoyo a la prueba PPT | Pruebas y validación del sistema de combustible diesel |
| Prueba DCR | Banco de pruebas de gases calientes para la certificación EPA |
| Diesel CAE | Servicios de fabricación e ingeniería |
| Prueba MDCR | Mecanizado, prototipo y análisis dimensional |
Stanadyne S.p.A.
Location: Via Giacomo Matteotti, 158, 25014 Castenedolo BS, Italia
Teléfono: (+39) 030 2130070
Fax: (+39) 030 2731610
| Unidad de Negocio EMEA | Capacidades | |
|---|---|---|
| Inyectores y boquillas de combustible, componentes de bombas e inyectores DCR | Ingeniería | Fabricación |
| Mecanizado de fases blandas | Aplicación | CNC Soft Stage |
| Rectificado de precisión | Proceso | ECM, desbarbado térmico (TEM) |
| Montaje y pruebas | Calidad | EDM (Posalux) |
| AFM (Extrude Hone), hidromolienda (Sonplas) | ||
| Molienda de identificación (UVA) | ||
| Rectificado de fósforos (Studer) | ||
| Montaje y pruebas | ||
Stanadyne Changshu Corporation
Location: 155 Huangshan Road, Southeast Economy Development Zone, 215500 Changshu City, Jiangsu Province, P.R.C. (People’s Republic of China)
Teléfono: (+86) 512 8156 5000
Fax: (+86) 512 8156 5001
| Unidad de Negocio de Extremo Oriente | Capacidades | |
|---|---|---|
| Bombas, componentes e inyectores diesel Common Rail | Ingeniería | Fabricación |
| Inyectores | Inyectores | 300.000 bombas DCR por año Capacidad |
| Bombas de alta presión | Bombas de alta presión | |
| Bombas de baja presión | Bombas de baja presión | |
| Válvulas de control | Válvulas de control | |
Stanadyne India Private Ltd.
Location: 96, Aranvoyal Village Poonamallee-Thiruvallur, High Road Thiruvallur District- 602025 India
Teléfono: (+91) 44 37678300
Fax: (+91) 44 37678308
| Bombas e inyectores mecánicos diesel | Ingeniería | Fabricación |
|---|---|---|
| Centro de ingeniería con capacidad de diseño y desarrollo de productos | 11 bancos de pruebas con 1 línea de montaje | Capaz de producir bombas rotativas, bombas monobloque e inyectores |
| Taller de mecanizado de última generación y suministro de piezas mecanizadas a otras plantas | ||
| Máquinas de mecanizado y equipos de medición submicrónicos | ||
| Instalación de tratamiento térmico con Nitrex, SQF y hornos de vacío |
