Nuestro compromiso con la seguridad, la calidad y la sostenibilidad medioambiental
We’re a company of fuel systems innovators, creative engineers, skilled workers and brilliant minds. But we’re also a company of people who are a part of the communities where we work and live, and who care deeply about the work we’re a part of, the impact it has on the environment and what Stanadyne is doing to make a positive difference. As a manufacturing company, our primary concern is the safety and well being of our employees, but we’re also committed to the highest standards of quality and environmental sustainability. We have developed comprehensive systems and policies that help us ensure the highest standards of safety and quality are consistently achieved.
| Estándar | Ubicación | Fecha de caducidad |
|---|---|---|
| ISO 9001:2015 | Stanadyne Changshu Corporation - Changshu, China | July 10, 2027 |
| ISO14001:2015 | Stanadyne Changshu Corporation - Changshu, China | April 21, 2028 |
| IATF 16949:2016 | Stanadyne Changshu Corporation - Changshu, China | July 10, 2027 |
| ISO14001:2015 | Stanadyne Changshu Corporation - Changshu, China | April 21, 2028 |
| ISO 45001:2018 | Stanadyne India Private Limited - Chennai, India | May 30, 2028 |
| ISO 9001:2015 | Stanadyne India Private Limited - Chennai, India | July 13, 2027 |
| IATF 16949:2016 | Stanadyne India Private Limited - Chennai, India | November 24, 2027 |
| ISO 14001:2015 | Stanadyne India Private Limited - Chennai, India | 30 de mayo de 2025 |
| ISO 50001:2018 | Stanadyne India Private Limited - Chennai, India | June 13, 2027 |
| ISO 14001:2015 | Stanadyne LLC - Jacksonville, NC | May 11, 2027 |
| IATF 16949:2016 | Stanadyne LLC - Jacksonville, NC | December 4, 2027 |
| ISO 9001:2015 | Stanadyne Mideast (FZE) - Sharjah, Emiratos Árabes Unidos | July 13, 2027 |
| ISO 9001:2015 | Stanadyne S.p.A. - Brescia, Italia | 9 de marzo de 2026 |
| IATF 16949:2016 | Stanadyne S.p.A. - Brescia, Italia | 9 de marzo de 2026 |
| IATF 16949:2016 | Pure Power Technologies - Blythewood, SC | December 9, 2027 |
| ISO 14001:2015 | Pure Power Technologies - Blythewood, SC | 12 de diciembre de 2025 |
Política medioambiental
Nuestro enfoque de la sostenibilidad medioambiental es a escala mundial. Trabajamos cada día no sólo para reducir el impacto de nuestra empresa, sino también para reducir el impacto de las emisiones de los motores diésel y de gasolina mediante la ingeniería de productos que ayudan a garantizar un mundo más limpio. La preocupación por la salud y la sostenibilidad de nuestro entorno es algo más que una cuestión moral, es un imperativo que nos tomamos en serio. Estamos orgullosos de formar parte del esfuerzo mundial por reducir las emisiones y de tomar medidas cada día para construir el nuevo estándar de eficiencia de los sistemas de combustible.
Compromiso con la calidad
Nuestro valor de ser los mejores en su clase significa que tenemos la más alta consideración por la calidad de nuestros productos y que fabricamos según normas precisas. Hemos desarrollado un sistema de gestión de la calidad (SGC) para respaldar nuestros objetivos de calidad sin concesiones. Contiene todas nuestras políticas, procedimientos y documentos de control que garantizan la consecución de un nivel de calidad constante en todos los aspectos de nuestra empresa.
